Basic Math Subtraction Worksheet Answer Key
| [1] | 173.7 - 16.3 157.4 |
[2] | 40.6 - 162.7 -122.1 |
[3] | 94.8 - 160.8 -66.0 |
[4] | 20.9 - 63.8 -42.9 |
| |
[5] | 198.4 - 291.8 -93.4 |
[6] | 101.0 - 288.2 -187.2 |
[7] | 201.2 - 197.5 3.7 |
[8] | 277.1 - 292.4 -15.3 |
| |
[9] | 38.1 - 19.1 19.0 |
[10] | 177.8 - 142.6 35.2 |
[11] | 265.7 - 137.6 128.1 |
[12] | 151.7
- 35.4 116.3 |
| |
[13] | 52.9 - 296.9 -244.0 |
[14] | 124.1 - 142.3 -18.2 |
[15] | 57.4 - 78.3 -20.9 |
[16] | 267.9
- 123.9 144.0 |
| |
[17] | 73.9 - 103.8 -29.9 |
[18] | 280.5 - 132.9 147.6 |
[19] | 240.9 - 255.6 -14.7 |
[20] | 130.7 - 83.1 47.6 |